Внимательный взгляд на Лукойл показал, что до конца июля он по результатам торгов мало чем отличался от РАО ЕС, Газпрома или Мосэнерго, а в августе в целом торговался не хуже Ростелекома, но все испортили три неудачных дня в конце месяца с 27 по 29.08, о чем свидетельствует следующая таблица подневных изменений к 27.04 для него
30/07/02 -18.45% -7.00%
31/07/02 -21.48% -5.81%
01/08/02 -17.73% -7.23%
02/08/02 -18.81% -7.89%
05/08/02 -21.48% -8.65%
06/08/02 -17.19% -8.75%
07/08/02 -14.88% -6.84%
08/08/02 -13.09% -5.05%
09/08/02 -13.27% -5.18%
12/08/02 -13.58% -5.33%
13/08/02 -11.13% -5.69%
14/08/02 -10.98% -5.56%
15/08/02 -11.49% -5.95%
16/08/02 -10.95% -5.66%
19/08/02 -8.19% -5.07%
20/08/02 -8.28% -5.13%
21/08/02 -7.56% -4.97%
22/08/02 -5.95% -2.97%
23/08/02 -7.38% -3.90%
26/08/02 -8.71% -3.54%
27/08/02 -6.05% -4.72% (!)
28/08/02 -6.76% -5.85% (!)
29/08/02 -10.33% -10.71% (!)
30/08/02 -10.20% -10.77%
В первой колонке приведены изменения для стратегии «купил и держи», во второй для среднего портфеля участников по ценам закрытия.